| Sie sind auf der Suche nach
ausführlichen Informationen zu Ihrem Lieblingswein? Dann sind Sie hier genau richtig:
Analysedaten, Infos zur Bodenbeschaffenheit und zum Weinberg,
Wissenswertes zur Kellerei und Erzeuger und noch vieles mehr enthalten unsere zwei Seiten umfassenden
Weinexpertisen.
Die Tabelle enthält alphabetisch sortiert eine namentliche Übersicht aller Weine (in Klammern: Name der Kellerei). Bei der zuerst genannten Jahreszahl handelt es sich stets um den aktuell im Verkauf befindlichen Jahrgang. Ältere Jahrgänge - soweit Informationen vorhanden sind - finden Sie darunter. Die Weinexpertisen liegen in Form von Adobe-PDF-Dateien vor. Für die Darstellung dieser Dokumente wird der hier kostenlos erhältliche Adobe Acrobat Reader (R) ab Version 3.0 benötigt. Durch einen Doppelklick auf den Jahrgang können Sie - einen installierten Acrobat Reader (R) vorausgesetzt - die Weinexpertise in Ihren Browser laden; durch einen Rechtsklick auf dem Jahrgang öffnet sich ein Kontextmenü, aus dem heraus Sie die Datei auf Ihren PC speichern können. Noch fehlende Weinexpertisen sind durch einen fehlenden Link bei der Jahreszahl erkennbar. Wir sind aber bemüht, Ihnen diese Informationen kurzfristig über diese Seite zur Verfügung zu stellen. Nun viele Spaß beim Studieren und Degustieren! |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| Adega de Pegoes Branco (Cooperativa Agricola de Sto. Isidro de Pegoes) | 2006 |
| Adega de Pegoes Branco (Cooperativa Agricola de Sto. Isidro de Pegoes) | 2005 |
| Adega de Pegoes Branco (Cooperativa Agricola de Sto. Isidro de Pegoes) | 2004 |
| Adega de Pegoes Branco (Cooperativa Agricola de Sto. Isidro de Pegoes) | 2003 |
| Adega de Pegoes Branco (Cooperativa Agricola de Sto. Isidro de Pegoes) | 2002 |
| Adega de Pegoes Branco (Cooperativa Agricola de Sto. Isidro de Pegoes) | 2001 |
| Adega de Pegoes Branco (Cooperativa Agricola de Sto. Isidro de Pegoes) | 2000 |
| Adega de Pegoes Tinto (Cooperativa Agricola de Sto. Isidro de Pegoes) | 2006 |
| Adega de Pegoes Tinto (Cooperativa Agricola de Sto. Isidro de Pegoes) | 2005 |
| Adega de Pegoes Tinto (Cooperativa Agricola de Sto. Isidro de Pegoes) | 2004 |
| Adega de Pegoes Tinto (Cooperativa Agricola de Sto. Isidro de Pegoes) | 2003 |
| Adega de Pegoes Tinto (Cooperativa Agricola de Sto. Isidro de Pegoes) | 2002 |
| Adega de Pegoes Tinto (Cooperativa Agricola de Sto. Isidro de Pegoes) | 2001 |
| Adega de Pegoes Tinto (Cooperativa Agricola de Sto. Isidro de Pegoes) | 2000 |
| Aragones Tinto (Joao Portugal Ramos) | 2005 |
| Aragones Tinto (Joao Portugal Ramos) | 2004 |
| Aragones Tinto (Joao Portugal Ramos) | 2003 |
| Aragones Tinto (Joao Portugal Ramos) | 2002 |
| Aragones Tinto (Joao Portugal Ramos) | 2001 |
| Aragones Tinto (Joao Portugal Ramos) | 2000 |
| Aragones Tinto (Joao Portugal Ramos) | 1999 |
| Aragones Tinto (Joao Portugal Ramos) | 1998 |
| Aragones Tinto (Joao Portugal Ramos) | 1997 |
| Atlantic Vines Baga Tinto (Bright Brothers) | 1999 |
| Batuta Tinto (Niepoort) | 2005 |
| Batuta Tinto (Niepoort) | 2004 |
| Batuta Tinto (Niepoort) | 2003 |
| Batuta Tinto (Niepoort) | 2001 |
| Batuta Tinto (Niepoort) | 2000 |
| Batuta Tinto (Niepoort) | 1999 |
| Bela Fonte Bical Branco (DFJ Vinhos) | 2000 |
| Bela Fonte Bical Branco (DFJ Vinhos) | 1999 |
| Bela Fonte Jaen Tinto (DFJ Vinhos) | 2003 |
| Bela Fonte Jaen Tinto (DFJ Vinhos) | 2000 |
| Bela Fonte Jaen Tinto (DFJ Vinhos) | 1999 |
| Boal 10 Years Old (Justino Henriques) | o. J. |
| Casa de Saima Garrafeira Tinto (Casa de Saima) | 1995 |
| Casalinho Rosado Bocksbeutel (Caves do Casalinho) | o. J. |
| Casalinho Vinho Verde Branco Bocksbeutel (Caves do Casalinho) | o. J. |
| Casalinho Vinho Verde Branco (Caves do Casalinho) | o. J. |
| Casalinho Vinho Verde Branco Literflasche (Caves do Casalinho) | o. J. |
| Caves Fundacao Old Brandy (Caves Fundacao) | o. J. |
| Caves Sao Joao Reserva Tinto (Caves Fundacao) | 2000 |
| Charme (Niepoort) | 2005 |
| Charme (Niepoort) | 2004 |
| Charme (Niepoort) | 2001 |
| Charme (Niepoort) | 2000 |
| Colheita (Niepoort) | 1995 |
| Colheita (Niepoort) | 1991 |
| Colheita (Niepoort) | 1984 |
| Colheita (Niepoort) | 1979 |
| Colheita (Niepoort) | 1976 |
| Colheita (Niepoort) | 1937 |
| Conde de Vimioso Tinto (Joao Portugal Ramos) | 2006 |
| Conde de Vimioso Tinto (Joao Portugal Ramos) | 2005 |
| Conde de Vimioso Tinto (Joao Portugal Ramos) | 2004 |
| Conde de Vimioso Tinto (Joao Portugal Ramos) | 2002 |
| Conde de Vimioso Reserva Tinto (Joao Portugal Ramos) | 2005 |
| Conde de Vimioso Reserva Tinto (Joao Portugal Ramos) | 2003 |
| Conde de Vimioso Reserva Tinto (Joao Portugal Ramos) | 2001 |
| Danaide Vinho Verde Branco (Adega de Moncao) | o. J. |
| Dom Ferraz Bairrada Tinto (DFJ Vinhos) | 2001 |
| Dom Ferraz Bairrada Tinto (DFJ Vinhos) | 1999 |
| Dry 10 Years Old Reserve (Justino Henriques) | o. J. |
| Dry 5 Years Old (Justino Henriques) | o. J. |
| Dry White (Niepoort) | o. J. |
| Evel Branco (Real Companhia Velha) | 2006 |
| Evel Branco (Real Companhia Velha) | 2004 |
| Evel Branco (Real Companhia Velha) | 2003 |
| Evel Branco (Real Companhia Velha) | 2002 |
| Evel Branco (Real Companhia Velha) | 2001 |
| Evel Branco (Real Companhia Velha) | 2000 |
| Evel Tinto (Real Companhia Velha) | 2003 |
| Evel Tinto (Real Companhia Velha) | 2002 |
| Evel Tinto (Real Companhia Velha) | 2001 |
| Evel Tinto (Real Companhia Velha) | 2000 |
| Evel Tinto (Real Companhia Velha) | 1999 |
| Fabelhaft Tinto (Niepoort) | 2005 |
| Fabelhaft Tinto (Niepoort) | 2004 |
| Fabelhaft Tinto (Niepoort) | 2003 |
| Fabelhaft Tinto (Niepoort) | 2002 |
| Falua Duas Castas Tinto (Falua) | 2006 |
| Falua Duas Castas Tinto (Falua) | 2005 |
| Falua Duas Castas Tinto (Falua) | 2004 |
| Falua Duas Castas Tinto (Falua) | 2002 |
| Falua Duas Castas Tinto (Falua) | 2001 |
| Falua Duas Castas Tinto (Falua) | 2000 |
| Falua Duas Castas Tinto (Falua) | 1999 |
| Fine Dry 3 Years Old (Justino Henriques) | o. J. |
| Fine Medium Dry 3 Years Old (Justino Henriques) | o. J. |
| Fine Tawny (Niepoort) | o. J. |
| Fonte do Beco Castelao Frances Tinto (DFJ Vinhos) | 2005 |
| Fonte do Beco Castelao Frances Tinto (DFJ Vinhos) | 2004 |
| Fonte do Beco Castelao Frances Tinto (DFJ Vinhos) | 2003 |
| Fonte do Beco Castelao Frances Tinto (DFJ Vinhos) | 2002 |
| Fonte do Beco Castelao Frances Tinto (DFJ Vinhos) | 2000 |
| Fonte do Beco Castelao FrancesTinto (DFJ Vinhos) | 2000 |
| Fonte do Beco Castelao FrancesTinto (DFJ Vinhos) | 1999 |
| Frei Joao Tinto (Caves Sao Joao) | 2001 |
| Frei Joao Tinto (Caves Sao Joao) | 1999 |
| Frei Joao Tinto (Caves Sao Joao) | 1998 |
| Frei Joao Tinto (Caves Sao Joao) | 1997 |
| Full Rich 3 Years Old (Justino Henriques) | o. J. |
| Late Bottled Vintage (Niepoort) | 2003 |
| Late Bottled Vintage (Niepoort) | 2001 |
| Late Bottled Vintage (Niepoort) | 2000 |
| Late Bottled Vintage (Niepoort) | 1999 |
| Late Bottled Vintage (Niepoort) | 1998 |
| Late Bottled Vintage (Niepoort) | 1997 |
| Loios Tinto (Joao Portugal Ramos) | |
| Loios Tinto (Joao Portugal Ramos) | |
| Loios Tinto (Joao Portugal Ramos) | |
| Loios Tinto (Joao Portugal Ramos) | |
| Loios Tinto (Joao Portugal Ramos) | |
| Loios Tinto (Joao Portugal Ramos) | |
| Malmsey 10 Years Old (Justino Henriques) | o. J. |
| Marquês de Borba Branco (Marquês de Borba) | 2006 |
| Marquês de Borba Branco (Marquês de Borba) | 2005 |
| Marquês de Borba Branco (Marquês de Borba) | 2004 |
| Marquês de Borba Branco (Marquês de Borba) | 2003 |
| Marquês de Borba Branco (Marquês de Borba) | 2002 |
| Marquês de Borba Branco (Marquês de Borba) | 2001 |
| Marquês de Borba Branco (Marquês de Borba) | 2000 |
| Marquês de Borba Branco (Marquês de Borba) | 1999 |
| Marquês de Borba Branco (Marquês de Borba) | 1998 |
| Marquês de Borba Reserva Tinto (Marquês de Borba) | 2003 |
| Marquês de Borba Reserva Tinto (Marquês de Borba) | 2000 |
| Marquês de Borba Reserva Tinto (Marquês de Borba) | 1999 |
| Marquês de Borba Reserva Tinto (Marquês de Borba) | 1997 |
| Marquês de Borba Tinto (Marquês de Borba) | 2006 |
| Marquês de Borba Tinto (Marquês de Borba) | 2005 |
| Marquês de Borba Tinto (Marquês de Borba) | 2003 |
| Marquês de Borba Tinto (Marquês de Borba) | 2002 |
| Marquês de Borba Tinto (Marquês de Borba) | 2001 |
| Marquês de Borba Tinto (Marquês de Borba) | 2000 |
| Marquês de Borba Tinto (Marquês de Borba) | 1999 |
| Marquês de Borba Tinto (Marquês de Borba) | 1998 |
| Muralhas de Moncao Branco (Adega de Moncao) | 2001 |
| Porca de Murca Reserva Tinto (Real Companhia Velha) | 2000 |
| Porca de Murca Reserva Tinto (Real Companhia Velha) | 1998 |
| Porca de Murca Touriga Francesa Tinto (Real Companhia Velha) | 1999 |
| Porta dos Cavaleiros Reserva Seleccionada Tinto (Caves Sao Joao) | 1996 |
| Porta dos Cavaleiros Tinto (Caves Sao Joao) | 2003 |
| Porta dos Cavaleiros Tinto (Caves Sao Joao) | 2000 |
| Porta dos Cavaleiros Tinto (Caves Sao Joao) | 1999 |
| Porta dos Cavaleiros Tinto (Caves Sao Joao) | 1998 |
| Porta dos Cavaleiros Tinto (Caves Sao Joao) | 1997 |
| Portada Tinto (DFJ Vinhos) | 2003 |
| Portada Tinto (DFJ Vinhos) | 2002 |
| Portada Tinto (DFJ Vinhos) | 2001 |
| Portada Tinto (DFJ Vinhos) | 2000 |
| Quinta da Carolina Tinto (Jerry Luper - Luperlegacy Vinhos) | 1999 |
| Quinta da Estacao Tinto (Domingos Alves de Sousa) | 2000 |
| Quinta da Gaivosa Tinto (Domingos Alves de Sousa) | 1997 |
| Quinta da Lixa Loureiro Branco (Quinta da Lixa) | 2006 |
| Quinta do Napoles Tinto (Niepoort) | 2000 |
| Quinta do Passadouro Vintage (Caves Sao Joao) | 2000 |
| Quinta do Poco do Lobo Bairrada Tinto (Caves Sao Joao) | 1994 |
| Quinta do Poco do Lobo Bairrada Tinto (Caves Sao Joao) | 1991 |
| Quinta do Poco do Lobo Bairrada Tinto (Caves Sao Joao) | 1990 |
| Quinta do Vale da Raposa Tinto (Domingos Alves de Sousa) | 2000 |
| Quinta do Vale da Raposa Tinto (Domingos Alves de Sousa) | 1999 |
| Quinta dos Aciprestes Tinto (Real Companhia Velha) | |
| Quinta dos Aciprestes Tinto (Real Companhia Velha) | |
| Redoma Branco Reserva (Niepoort) | 2006 |
| Redoma Branco Reserva (Niepoort) | 2005 |
| Redoma Branco Reserva (Niepoort) | 2004 |
| Redoma Branco Reserva (Niepoort) | 2003 |
| Redoma Branco Reserva (Niepoort) | 2000 |
| Redoma Branco (Niepoort | 2006 |
| Redoma Branco (Niepoort) | 2005 |
| Redoma Branco (Niepoort) | 2004 |
| Redoma Branco (Niepoort) | 2003 |
| Redoma Branco (Niepoort) | 2002 |
| Redoma Branco (Niepoort) | 2001 |
| Redoma Branco (Niepoort) | 2000 |
| Redoma Rosé (Niepoort) | 2006 |
| Redoma Rosé (Niepoort) | 2005 |
| Redoma Rosé (Niepoort) | 2001 |
| Redoma Rosé (Niepoort) | 2000 |
| Redoma Tinto (Niepoort) | 2005 |
| Redoma Tinto (Niepoort) | 2004 |
| Redoma Tinto (Niepoort) | 2003 |
| Redoma Tinto (Niepoort) | 2002 |
| Redoma Tinto (Niepoort) | 2001 |
| Redoma Tinto (Niepoort) | 2000 |
| Redoma Tinto (Niepoort) | 1999 |
| Redoma Tinto (Niepoort) | 1997 |
| Redoma Tinto (Niepoort) | 1996 |
| Redoma Tinto (Niepoort) | 1995 |
| Romanisco Vinho Tinto (Caves do Casalinho) | 1995 |
| Ruby (Niepoort) | o. J. |
| Santo Adria Medium Dry Branco (Caves do Casalinho) | o. J. |
| Secundum (Niepoort) | 2001 |
| Secundum (Niepoort) | 2000 |
| Secundum (Niepoort) | 1999 |
| Senior Tawny (Niepoort) | o. J. |
| Sercial 10 Years Old (Justino Henriques) | o. J. |
| Sta. Capela Tinto (DFJ Vinhos) | 1999 |
| Sweet 10 Years Old Reserve (Justino Henriques) | o. J. |
| Sweet 5 Years Old (Justino Henriques) | o. J. |
| Syrah Tinto (Joao Portugal Ramos) | |
| Syrah Tinto (Joao Portugal Ramos) | |
| Syrah Tinto (Joao Portugal Ramos) | |
| Syrah Tinto (Joao Portugal Ramos) | |
| Syrah Tinto (Joao Portugal Ramos) | |
| Syrah Tinto (Joao Portugal Ramos) | |
| T.F.N. Tinto (Bright Brothers) | 1998 |
| Tamara Branco (Falua) | 2000 |
| Tamara Tinto (Falua) | 2003 |
| Tamara Tinto (Falua) | 2002 |
| Tamara Tinto (Falua) | 2000 |
| Tawny (Niepoort) | o. J. |
| Tawny 10 Years Old (Niepoort) | o. J. |
| Tawny 20 Years Old (Niepoort) | o. J. |
| Tawny 30 Years Old (Niepoort) | o. J. |
| Tercius Tinto (Falua) | 1999 |
| Terrantez Old Reserve (Justino Henriques) | o. J. |
| Tiara Branco (Niepoort) | 2006 |
| Tiara Branco (Niepoort) | 2004 |
| Trincadeira Tinto (Bright Brothers) | 2000 |
| Trincadeira Tinto (Joao Portugal Ramos) | 2006 |
| Trincadeira Tinto (Joao Portugal Ramos) | 2005 |
| Trincadeira Tinto (Joao Portugal Ramos) | 2004 |
| Trincadeira Tinto (Joao Portugal Ramos) | 2003 |
| Trincadeira Tinto (Joao Portugal Ramos) | 2002 |
| Trincadeira Tinto (Joao Portugal Ramos) | 2001 |
| Trincadeira Tinto (Joao Portugal Ramos) | 2000 |
| Trincadeira Tinto (Joao Portugal Ramos) | 1999 |
| Trincadeira Tinto (Joao Portugal Ramos) | 1998 |
| Trincadeira Tinto (Joao Portugal Ramos) | 1997 |
| Vale da Judia Branco (Cooperativa Agricola de Sto. Isidro de Pegões) | 2006 |
| Vale da Judia Branco (Cooperativa Agricola de Sto. Isidro de Pegões) | 2005 |
| Vale da Judia Branco (Cooperativa Agricola de Sto. Isidro de Pegões) | 2004 |
| Vale da Judia Branco (Cooperativa Agricola de Sto. Isidro de Pegões) | 2003 |
| Vale da Judia Branco (Cooperativa Agricola de Sto. Isidro de Pegões) | 2002 |
| Vale da Judia Branco (Cooperativa Agricola de Sto. Isidro de Pegões) | 2001 |
| Vale da Judia Branco (Cooperativa Agricola de Sto. Isidro de Pegões) | 2000 |
| Vale da Judia Tinto (Cooperativa Agricola de Sto. Isidro de Pegões) | 2005 |
| Vale da Judia Tinto (Cooperativa Agricola de Sto. Isidro de Pegões) | 2004 |
| Vale da Judia Tinto (Cooperativa Agricola de Sto. Isidro de Pegões) | 2003 |
| Vale da Judia Tinto (Cooperativa Agricola de Sto. Isidro de Pegões) | 2002 |
| Vale da Judia Tinto (Cooperativa Agricola de Sto. Isidro de Pegões) | 2001 |
| Vale da Judia Tinto (Cooperativa Agricola de Sto. Isidro de Pegões) | 2001 |
| Vale da Judia Tinto (Cooperativa Agricola de Sto. Isidro de Pegões) | 1999 |
| Verdelho 10 Years Old (Justino Henriques) | o. J. |
| Vertente Tinto (Niepoort) | 2005 |
| Vertente Tinto (Niepoort) | 2004 |
| Vertente Tinto (Niepoort) | 2003 |
| Vertente Tinto (Niepoort) | 2001 |
| Vertente Tinto (Niepoort) | 2000 |
| Vila Santa Tinto (Joao Portugal Ramos) | 2005 |
| Vila Santa Tinto (Joao Portugal Ramos) | 2004 |
| Vila Santa Tinto (Joao Portugal Ramos) | 2003 |
| Vila Santa Tinto (Joao Portugal Ramos) | 2002 |
| Vila Santa Tinto (Joao Portugal Ramos) | 2001 |
| Vila Santa Tinto (Joao Portugal Ramos) | 2000 |
| Vila Santa Tinto (Joao Portugal Ramos) | 1999 |
| Vila Santa Tinto (Joao Portugal Ramos) | 1998 |
| Vila Santa Tinto (Joao Portugal Ramos) | 1997 |
| Vinha do Pardal Tinto (Casa de Saima) | 1995 |
| Vinha Real Branco (Quinta da Lixa) | o. J. |
| Vinha Real Cantil (Quinta da Lixa) | o. J. |
| Vinha Real Rosé (Quinta da Lixa) | o. J. |
| Vinha Real Seco (Quinta da Lixa) | o. J. |
| Vintage Character (Niepoort) | o. J. |
| Vintage Port (Niepoort) | 2005 |
| Vintage Port (Niepoort) | 2003 |
| Vintage Port (Niepoort) | 2000 |
| Vintage Port (Quinta do Passadouro) | o. J. |
| White Port (Niepoort) | o. J. |
| Zu den Weinexpertisen Spanien geht es hier entlang. |
| Fehler in der Weinexpertise gefunden? Bitte melden! |
| Zurück zur Startseite/Homepage - Impressum lesen |